Aktuellt väder
10,8 °C
Känns som: 9,7 °C
| Högsta | Lägsta |
| 10,8 °C | 8,2 °C |
VSV
248°
| Styrka | Byvind | |
| 3 | 7 | |
| knop | ||
| Barometer | |
| QNH | 1004 hPa |
| QFE | 1000 hPa |
| Daggpunkt | 9,4 °C |
| Luftfuktighet | 91% |
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV-index | 0,0 |
| Solinstrålning | 82 W/m² |
Väder rekord. Se all väderdata här.
| Högsta: | 10,8 °C | Lägsta: | 8,2 °C |
| Genomsnitts vind: | 2 knop | Högsta vind: | 10 knop |
| Regn idag: | 0,0 mm | Högsta regn intensitet: | 0,0 mm/h |
| Högsta: | 14,2 °C | Lägsta: | 0,9 °C |
| Genomsnittlig vind: | 1 knop | Högsta vind: | 23 knop |
| Totalt regn: | 14,3 mm | Högsta regn intensitet: | 3,0 mm/h |
Homepage Se mer här

