Aktuellt väder
14,5 °C
Känns som: 12,6 °C
| Högsta | Lägsta |
| 14,8 °C | 10,0 °C |
N
11°
| Styrka | Byvind | |
| 8 | 11 | |
| knop | ||
| Barometer | |
| QNH | 1014 hPa |
| QFE | 1010 hPa |
| Daggpunkt | 12,8 °C |
| Luftfuktighet | 90% |
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV-index | 0,9 |
| Solinstrålning | 128 W/m² |
Väder rekord. Se all väderdata här.
| Högsta: | 14,8 °C | Lägsta: | 10,0 °C |
| Genomsnitts vind: | 4 knop | Högsta vind: | 16 knop |
| Regn idag: | 0,0 mm | Högsta regn intensitet: | 0,0 mm/h |
| Högsta: | 29,4 °C | Lägsta: | 8,8 °C |
| Genomsnittlig vind: | 4 knop | Högsta vind: | 35 knop |
| Totalt regn: | 33,3 mm | Högsta regn intensitet: | 32,4 mm/h |
Homepage Se mer här

