Aktuellt väder
16,0 °C
Känns som: 16,3 °C
| Högsta | Lägsta |
| 16,1 °C | 11,8 °C |
SÖ
135°
| Styrka | Byvind | |
| 3 | 8 | |
| knop | ||
| Barometer | |
| QNH | 1004 hPa |
| QFE | 1000 hPa |
| Daggpunkt | 14,2 °C |
| Luftfuktighet | 89% |
| Regn | 0,3 mm 0,0 mm/h |
| UV-index | 1,0 |
| Solinstrålning | 179 W/m² |
Väder rekord. Se all väderdata här.
| Högsta: | 16,1 °C | Lägsta: | 11,8 °C |
| Genomsnitts vind: | 1 knop | Högsta vind: | 8 knop |
| Regn idag: | 0,3 mm | Högsta regn intensitet: | 1,8 mm/h |
| Högsta: | 21,9 °C | Lägsta: | 8,2 °C |
| Genomsnittlig vind: | 2 knop | Högsta vind: | 14 knop |
| Totalt regn: | 1,3 mm | Högsta regn intensitet: | 1,8 mm/h |
Homepage Se mer här

