Aktuellt väder
-0,7 °C
Känns som: -4,5 °C
| Högsta | Lägsta |
| 0,4 °C | -1,3 °C |
NÖ
41°
| Styrka | Byvind | |
| 4 | 11 | |
| knop | ||
| Barometer | |
| QNH | 1009 hPa |
| QFE | 1005 hPa |
| Daggpunkt | -2,8 °C |
| Luftfuktighet | 86% |
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV-index | 0,0 |
| Solinstrålning | 6 W/m² |
Väder rekord. Se all väderdata här.
| Högsta: | 0,4 °C | Lägsta: | -1,3 °C |
| Genomsnitts vind: | 5 knop | Högsta vind: | 34 knop |
| Regn idag: | 0,0 mm | Högsta regn intensitet: | 0,0 mm/h |
| Högsta: | 4,2 °C | Lägsta: | -17,0 °C |
| Genomsnittlig vind: | 3 knop | Högsta vind: | 34 knop |
| Totalt regn: | 30,8 mm | Högsta regn intensitet: | 4,8 mm/h |
Homepage Se mer här

