Aktuellt väder
10,2 °C
Känns som: 8,2 °C
Högsta | Lägsta |
10,5 °C | 10,2 °C |
SSÖ
161°
Styrka | Byvind | |
4 | 9 | |
knop |
Barometer | |
QNH | 1001 hPa |
QFE | 997 hPa |
Daggpunkt | 8,2 °C |
Luftfuktighet | 87% |
Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV-index | 0,0 |
Solinstrålning | 0 W/m² |
Väder rekord. Se all väderdata här.
Högsta: | 10,5 °C | Lägsta: | 10,2 °C |
Genomsnitts vind: | 5 knop | Högsta vind: | 15 knop |
Regn idag: | 0,0 mm | Högsta regn intensitet: | 0,0 mm/h |
Högsta: | 16,9 °C | Lägsta: | -4,9 °C |
Genomsnittlig vind: | 4 knop | Högsta vind: | 58 knop |
Totalt regn: | 55,1 mm | Högsta regn intensitet: | 10,8 mm/h |
Homepage Se mer här